手術室・機器紹介

診療実績

入院患者数(単位:人) 救急搬送受入件数(単位:件)

R1年
(2019年)
R2年
(2020年)
R3年
(2021年)
R4年
(2022年)
総入院患者数 444 349 357 441
平均在院日数(単位:日) 15.4 18.6 19.6 18.7
病床利用率(単位:%) 97 97 98.8 98.8
救急搬送受入数 454 397 373 443

手術件数

R1年
(2019年)
R2年
(2020年)
R3年
(2021年)
R4年
(2022年)
手術件数(単位:件) 238 175 189 201

主な手術内容(単位:件)

R1年
(2019年)
R2年
(2020年)
R3年
(2021年)
R4年
(2022年)
直達手術 142 84 117 85
脳腫瘍摘出術 4 3 8 5
脳動脈瘤頚部クリッピング術 13 16 21 7
脳動静脈奇形摘出術 2 0 0 0
開頭血腫除去術 12 6 15 7
バイパス手術 6 2 3 0
頚動脈内膜剥離術 1 0 0 1
神経血管減圧術 2 0 0 1
水頭症手術 42 26 32 29
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 39 21 26 25
外傷性頭蓋内血腫除去術 4 5 9 7
血管内治療 77 73 67 96
脳動脈瘤コイル塞栓術 25 21 10 25
フローダイバーター留置術 0 0 0 3
硬膜動静脈瘻塞栓術 2 0 1 1
脳動静脈奇形塞栓手術 2 0 0 0
血栓回収術 20 16 18 13
頚動脈ステント留置術 17 31 19 32
頭蓋内動脈ステント留置術 8 5 14 19
脊椎手術 4 4 0 1
頚椎切除・形成術 4 4 0 1

RECRUIT - びろうの樹で働く -

採用情報

〒899-7402
鹿児島県志布志市有明町野井倉8041-1
TEL. 099-477-1212

Copyright © 医療法人共生会. All Rights Reserved.